Projectos e Clientes
Nos últimos 3 anos, a MoreData trabalhou em mais de 120 projectos para clientes de 9 países.
(dados de 2016)
Projectos de Destaque
A MoreData possui uma vasta experiência em projectos de informática e gestão. Nesta página apresentamos os mais relevantes do nosso historial.
- Gestão Documental
- Portais Web
- Integração
- Infra-estrutura
- Formação
- Consultoria
- Bibliotecas e Arquivos
- Desenvolvimento
ANO | CLIENTE | PROJECTO |
---|---|---|
2017-2017 | Whistl (UK) | Manutenção Alfresco |
2017-2017 | Fábrica do Santuário Nª Srª do Rosário de Fátima | Customização Alfresco |
2016-2017 | Ladimeji & Co. (UK) | Suporte Alfresco |
2016-2017 | DGLAB | Gestão Documental |
2016-2016 | Centro Hospitalar de Setúbal | Qualidade Fase II |
2014-2016 | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. | Customização MoreDoc |
2015-2015 | RTS-ATLANTIC | Integração Primavera / Alfresco |
2014-2016 | Centro Hospitalar de Setúbal | Gestão Documental com Alfresco |
2014-2015 | IGMASA | Integração (Alfresco e Primavera) |
2014-2015 | Instituto Vinhos Douro e Porto | Customização MoreDoc |
2014-2015 | JMM Conçalves | Gestão Documental com Alfresco |
2014-2014 | Pernexas/Saint Gobain | Migração gestão documental para Alfresco / Integração SAP |
2013-2016 | DRI/BPC | Gestão de Expediente em Alfresco |
2013-2016 | TNT DDM UK / Whistl DDM UK | Desenvolvimento de Extranet em Alfresco para clientes |
2013-2014 | Pernexas/OHIM | Migração gestão documental para Alfresco / Integração SAP |
2012-2013 | ADEACE | Implementação Alfresco 14 Associados |
2012-2012 | MUFACE | Alfresco sobre Informix |
2010-2011 | Companhia de Seguros Lusitania | Gestão documental com Alfresco Enterprise – migração, digitalização, workflow (em parceria) |
2010-2011 | Equitubos | Gestão Documental em Alfresco |
2010-2011 | Instituto Superior Técnico | Assistência Técnica Alfresco |
2009-2009 | Cláver Furtado Consultores | Integração Alfresco / Primavera |
2007-2007 | Contas e Cia. | Gestão documental com Alfresco |
ANO | CLIENTE | PROJECTO |
---|---|---|
2017-2017 | Whistl (UK) | Serviços Portal Liferay |
2017-2017 | Empresa Municipal Ambiente de Cascais | Reformulação Hortas de Cascais |
2015-2015 | Corpo Nacional de Escutas | Repositório de conteúdos digitais Liferay e Alfresco |
2014-2014 | Serv. Partilhados Ministério da Saúde | Desenvolvimento para exportação de histórico com Linux/Oracle |
2013-2014 | Instituto Luso-Cubano de Neurologia | Desenvolvimento de site com Liferay |
2013-2014 | TNT Post UK / Whistl UK | Desenvolvimento de portal em Liferay para clientes |
2012-2012 | JRL Advogados | Website com Liferay |
2010-2011 | Inst. Informática da Seg. Social | Participação em projecto de novo website da S. Social em Liferay e Alfresco (parceria Sun) |
2010-2010 | Fundação Cuidar o Futuro | Website baseado em Liferay Portal e Alfresco |
2009-2010 | Adm. Região Hidrográfica Tejo | Website baseado em Liferay Portal/CMS |
2009-2009 | J4FL / FIAT | Website para concessionários FIAT |
2000-2001 | Informix Portugal | Manutenção do website institucional |
2000-2000 | IAPMEI | Manutenção de sites especializados |
2000-2000 | Prévis | Desenvolvimento de website institucional com formulário online |
2000-2000 | TMN | Adaptações à loja TMN na Web (parceria com Telepac) |
1999-2000 | TELEPAC | Desenvolvimento do site Clicknet.pt usando servlets Java e Informix Universal Server |
1998-1999 | DID | Projecto Webbase: disponibilização de informação bibliotecária na Internet |
1998-1998 | Câmara Municipal de Sesimbra | 1ª Versão da Intranet e Apoio ao desenvolvimento do site Web |
1998-1998 | IAPMEI | Reformulação da Intranet do IAPMEI |
1997-2009 | STAPE – Ministério Administração Interna | Website institucional |
1997-1997 | D. Geral de Indústria – Ministério Economia | BADOCI - Base de Dados sobre Factores Competitivos da Indústria - Interface WWW |
1997-1997 | IPAMB | Elaboração do website institucional |
1996-2001 | MoreData | Anúncios Ilustrados - Serviço Online de Anúncios classificados com imagem |
1996-1996 | Dir. Geral de Edíficios e Monumentos Nacionais | Elaboração do website institucional |
1996-1996 | Dir. Geral de Energia | Elaboração do site institucional |
1996-1996 | Informix Portugal | Elaboração do catálogo de soluções INFORMIX usando Web Datablade e Ilustra ORDBMS |
1995-1995 | Anúncia | M. Net – Web site – design e implementação - revista de moda |
1994-1994 | TELEPAC | Guia de Serviços do InfoPac para a ExpoTelecom (website dinâmico desenvolvido com Informix) |
ANO | CLIENTE | PROJECTO |
---|---|---|
2016-2016 | Redguardman | Integração Alfresco/Primavera |
2016-2016 | Operador de Mercado Ibérico de Energia S.A. | Automatização da facturação |
2016-2016 | Nuno Mesquita Pires | Integração Oracle/Primavera |
2015-2015 | ECPP | Integração entre o ERP Empuries e o Primavera |
2015-2015 | Nuno Mesquita Pires | Criação de automatismos para geração de ficheiros |
2015-2015 | OMIP – Bolsa de derivados do MIBEL | Sistema de facturação automática baseado em primavera ERP |
2014-2015 | Equitubos | Automatização da transmissão SAFT para a AT |
2014-2015 | Kewill | Mapeamento de formatos XML para cadeia de logística |
2014-2014 | T.D.S. - Engenharia e Gestão Automóve. Lda | Desenvolvimento do interface da SADA Auto com a Suzuki |
2014-2014 | RTS-ATLANTIC | Integração Primavera com o Módulo de carregamentos de reservas de hotel LRP |
2013-2015 | Reisswolf | Desenvolvimento multi-site em Alfresco |
2011-2013 | Kewill | Manutenção evolutiva de aplicação web em Java para gestão aduaneira/logística |
2011-2011 | Equitubos | Migração de ERP Informix para Aubit4GL |
2008-2008 | Nuno Mesquita Pires | Sincronização entre servidores (DL600 e DL604) |
2007-2010 | TMN | Wrappers 4GL - Tecnologia de Integração Informix 4GL/Java/Webservices |
2007-2008 | TMN | Webix - Integração de tecnologias para emulação de terminal seguro através de Firewalls sobre HTTPS |
2007-2007 | MOBINAV | Integração PDAs / Exchange / Siebel ERP / Linux / Shorewall |
2006-2006 | Lolalar | Configuração e Costumização de loja electrónica B2C |
2006-2006 | MOBINAV | Reformulação da rede Windows com VPN, Firewall, Exchange, Backups |
2006-2006 | TAP | Integração do Sistema Aduaneiro com SAP |
2005-2006 | TMN | Integração Informix 4GL com Java Enterprise Edition |
2003-2006 | COREWORKS | Reformulação de Website, reformulação da rede, VPN, Firewall, repositório de sources com controlo de versões |
2003-2006 | FIMA/LEVER | Sincronização de dados aplicacionais via Internet |
2003-2006 | SEAT/GEDAS | Informatização do processo de declaração de importação de veículos e aprovação de financiamento |
2003-2003 | AVS - Seguros | Conversão Novell -> Linux |
2002-2006 | ADSE – Min. Finanças | Interface web para tratamento da facturação das entidades convencionadas e integração com S/390 |
2001-2001 | AVS - Seguros | Implementação da WAN com routers cisco e servidores Linux |
2000-2001 | COVINA | Recepção de encomendas via Web, integração com SAP corporativo em França. (em parceria com Telepac) |
2000-2001 | IAPMEI | Administração de servidores UNIX em ambiente Wan com E-mail, Proxy HTTP, Intranet, etc. |
2000-2000 | Embratel / S-Tecno | Parceria com a S-Tecno na integração de informação de Informix para Oracle |
1999-2015 | Nuno Mesquita Pires | Integração das aplicações Oracle com Primavera |
1999-1999 | Catálogo Electrónico | Apoio à instalação de um servidor WWW seguro com Apache, OpenSSL e HP/UX |
1999-1999 | Instituto de Investigação Científica e Tropical | Instalação de servidor de Web (Netscape/AIX) e POP para acesso à Internet (cisco) via FCCN |
1998-1999 | Dir. Geral de Edíficios e Monumentos Nacionais | Integração de diversos componentes de software Open Source para implementar um sistema de gestão documental em ambiente Intranet; inclui módulos de digitalização de documentos, recepção de faxes, classificação e reencaminhamento de documentos, consultas diversas. |
1998-1998 | EPAL | Instalação e configuração de router cisco, firewall (Altavista/NT) e servidor Linux para acesso à Internet. Parceria com a NCA |
1998-1998 | Papelaco Telemática | Protótipo funcional para disponibilização do Diário da República na Internet para a Casa da Moeda |
1997-1997 | Dir. Geral de Energia | Instalação de proxy para acesso partilhado à Internet e recolha automática de email no servidor do site institucional |
1995-1998 | Universidade de Lisboa | Administração da rede e servidores do Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais |
1993-1993 | SITA Portugal | Gestão de Telexes SITA através de uma aplicação escrita em Informix 4GL |
ANO | CLIENTE | PROJECTO |
---|---|---|
2015-2015 | COBA | Virtualização de servidor SUN OS com aplicações Informix e 4Js |
2015-2015 | CM Vila Franca de Xira | Fornecimento equipamentos telefónicos e software |
2015-2015 | Sislog | Fornecimento de equipamento (Hardware) |
2014-2016 | Clínica RSP | Gestão de infraestrutura TIC (Windows, Linux, Informix 4GL e J2EE) |
2014-2015 | Casa do Brasil | Fornecimento de equipamentos |
2014-2015 | UHY | Gestão de infraestrutura TIC e fornecimento de hardware |
2013-2015 | ILCN | Gestão de infraestrutura TIC |
2013-2013 | Trasco | Fornecimento de equipamento (Hardware e Serviços) |
2012-2012 | APDPK | Reestruturação da rede informática |
2012-2012 | Bio Merieux | Fornecimento de equipamento (Hardware) |
2011-2015 | Nuno Mesquita Pires | Fornecimento de equipamento e Migração Oracle |
2011-2011 | A. Morgado Macedo, Lda | Fornecimento e instalação de servidor Linux |
2011-2011 | Maria Antónia Lisboa, Lda | Fornecimento de equipamento (Hardware e Software) |
2010-2015 | Sulmaré | Fornecimento de equipamento e assistência técnica |
2010-2010 | J4FL | Fornecimento de equipamento (Hardware) |
2007-2007 | Contas e Cia. | Gestão de infraestrutura TIC (Servidores e Rede Interna) |
2007-2007 | MOBINAV | Gestão de infraestrutura TIC (Windows, Linux) |
2007-2007 | Nuno Mesquita Pires | Gestão de infraestrutura TIC (Windows, Linux, Oracle e J2EE) |
2005-2005 | Sultubos | Reformulação da rede com firewall, proxy, vpn sobre Linux |
2003-2007 | COREWORKS | Gestão de infraestrutura TIC (Windows, Linux) |
2003-2007 | T-Systems | Gestão de infraestrutura TIC (Windows, Linux) |
2003-2007 | Universidade Aberta | Gestão de infraestrutura TIC (Windows, Linux) |
1999-2007 | Câmara Municipal de Sesimbra | Gestão de Infraestrutura TIC (Windows, Linux) |
1996-2007 | Dir. Geral de Edíficios e Monumentos Nacionais | Gestão de Infraestrutura TIC (Windows, Linux, Informix) |
1995-2007 | J4FL | Gestão de infraestrutura TIC (Windows, Linux, Informix 4GL e J2EE) |
1994-2012 | Sind. Médicos da Zona Sul | Gestão de infraestrutura TIC (Windows, Linux, Microsoft Access) |
ANO | CLIENTE | PROJECTO |
---|---|---|
2015-2016 | Skillstep | Formações em Liferay Administração, Gestão de Conteúdos, Temas, Portlets |
2015-2015 | Câmara Municipal de Vila Verde | Formação em Liferay Administração, Gestão de Conteúdos, Temas, Portlets |
2015-2015 | EXI | Formação SQL Avançado e Tuning Informix IDS em Maputo |
2015-2015 | Centro Hospitalar de Setúbal | Formação Alfresco |
2013-2014 | ACREP S.A. | Formação Alfresco |
2011-2013 | Sonangol | Cursos em Lisboa e Luanda sobre Oracle, SAP, Linux, Design Gráfico |
2010-2010 | Câmara Municipal de Almada | Formação Ubuntu Linux, LibreOffice, Gimp |
2010-2010 | EXI | Formação Informix SQL e 4GL em Maputo |
2008-2008 | TMN | Formação Java |
2006-2006 | ViaDirecta - OkTeleseguro | Formação em J2EE |
2005-2005 | Audaxys | Formação Informix 4GL e Informix SQL |
1996-1996 | DHL | Formação UNIX, C e Informix |
1993-1995 | Sind. Trab. Aduaneiros | Formação UNIX, Informix, Windows, Ms-Office. |
1990-1990 | Teixeira Duarte | Formação UNIX e Informix |
ANO | CLIENTE | PROJECTO |
---|---|---|
2017-2017 | Marmesda Group Portugal | Taxonomias SAFT: Apoio a gerar novo SAFT c/ a correspondência entre códigos SNC e Taxonomias |
2016-2020 | ILCN | Consultoria IT/SM |
2015-2017 | Município de Vila Verde | Consultoria Liferay |
2015-2015 | AIRC – Ass. Informática Região Centro | Consultoria Informática |
2013-2015 | Marmedsa | Consultoria em Certificação de Software |
2013-2014 | SG do M. da Defesa | Estudo de reavaliação estratégica da Gestão Documental |
2009-2010 | BETAR | Consultoria de Gestão e Estratégia de TI |
2009-2009 | Sultubos | Consultoria de Gestão Estratégica |
2008-2009 | Agência Nacional Compras Públicas | Construção do Acordo Quadro para a Energia |
2002-2002 | TMN / IBM | Projecto CRM/Siebel na TMN |
2001-2001 | IAPMEI | Arquitectura de Sincronização entre GGPOE e IAPMEI |
2000-2000 | IAPMEI | Selecção de Tecnologias para Web |
2000-2000 | IAPMEI | Apoio à migração para o Euro |
1999-1999 | IAPMEI | Bug do Ano 2000 |
1999-1999 | IAPMEI | Reestruturação do Departamento de Informática |
1999-1999 | IAPMEI | Selecção de Tecnologias para QCA3 |
1999-1999 | IMOPPI – Ministério Obras Públicas | Estudo prévio para avaliação da implementação de uma solução de gestão de processos de certificação. |
1998-1998 | Dir. Geral de Energia | Apoio ao desenvolvimento em Informix New Era |
1998-1998 | Fundo Social Europeu | Apoio ao desenvolvimento em Informix New Era |
1998-1998 | SOPORCEL | Benchmarking de equipamentos no processo de selecção de novos servidores |
1998-1997 | IAPMEI | Arquitectura da WAN |
1996-1997 | DRISS – Ministério da Seg. Social | Apoio à conversão de aplicações RPG para Oracle SGBD, Forms e Reports |
1996-1996 | Metropolitano de Lisboa | Benchmarking de equipamentos no processo de selecção de novos servidores |
1995-1995 | Tabaqueira | Apoio à realização de Benchmarks |
1995-1995 | Vendal | Apoio à administração de bases de dados Oracle e Informix |
1994-1994 | IAPMEI | Migração 4GL RDS e Informix Online |
1993-1994 | Dir. Geral de Edíficios e Monumentos Nacionais | Apoio à selecção de uma solução de arquivo digital de imagens de monumentos. |
1993-1994 | Dir. Geral de Edíficios e Monumentos Nacionais | Apoio à selecção de equipamento para suportar aplicações em Informix, incluindo benchmarking de servidores. |
1992-1992 | Air Atlantis | Apoio ao desenvolvimento de aplicações em Informix 4GL |
1991-1999 | Câmara Municipal de Sesimbra | Apoio ao desenvolvimento da informática (servidores, aplicações, formação, redes, Internet, etc.) |
1991-1991 | Câmara Municipal do Barreiro | Estudo de informatização autárquica. Apoio à selecção de ferramentas de gestão financeira e orçamental. |
1990-1991 | Teixeira Duarte | Apoio à migração de COBOL/IBM para UNIX, Informix SGBD, Informix 4GL |
ANO | CLIENTE | PROJECTO |
---|---|---|
2017-2018 | Centro de Arbitragem Administrativa | Koha: Instalação e formação |
2017-2017 | Jerónimo Martins | Implementação AtoM |
2016-2016 | Santa Casa da Misericórida de Lisboa | AtoM – Upgrade e novas funcionalidade |
2015-2016 | GAF Ministério das Finanças | Suporte ao Koha |
2015-2015 | Associação Portalegre Distrito Digital | Desenvolvimento em Koha |
2015-2015 | SC Misericórdia Lisboa | Implementação de Software de Gestão de Arquivos com AtoM |
2015-2015 | SC Misericórdia Torres Vedras | Implementação de Software de Gestão de Arquivos com AtoM |
2015-2015 | Partido Social Democrata | Implementação AtoM |
2015-2015 | ACRAL / C.M. Olhão | Implementação Koha |
2015-2015 | Univ. Lisboa / ICS | Suporte à evolução de software de Gestão de Arquivos com AtoM |
2014-2015 | Câmara Municipal de Celorico da Beira | Integração de Koha |
2013-2015 | Procuradoria-Geral da República | Implementação AtoM |
2014-2014 | Procuradoria Geral da República | Implementação AtoM |
2014-2014 | S.G. Ministério das Finanças | Implementação Koha |
2013-2013 | Instituto da Vinha e do Vinho | Instalação e migração com Koha |
2013-2013 | Parques de Sintra | Evolução Phraseanet |
ANO | CLIENTE | PROJECTO |
---|---|---|
2017-2018 | Sislog Sistemas (MZ) | Suporte aplicações do SIRP, VODACOM e Primavera |
2017-2017 | T.D.S. - Engenharia e Gestão Automóve. Lda | Gestão de Matriculação FIAT |
2017-2017 | Mr.Room | Billing center em Alfresco |
2016-2017 | T.D.S. - Engenharia e Gestão Automóve. Lda | Gestão de Processos em Alfresco |
2016-2016 | CCS Ltd | Desenvolvimento Web |
2014-2015 | Equitubos | Desenvolvimento (JAVA) |
2014-2014 | Customs Matters IE | Desenvolvimento em JAVA EE - Ligação CCS UK |
2014-2014 | Pneumobil | Desenvolvimento de web services |
2013-2016 | Carglass Portugal | Implementação de vários processos em Alfresco |
2013-2015 | IAPMEI | Manutenção e suporte informático |
2013-2014 | ACREP S.A. | Implementação de um sistema de gestão documental. |
2013-2013 | Customs Matters IE | Desenvolvimento Sistema Brokerage |
2012-2015 | T.D.S., Lda | Desenvolvimento e implementação do interface SADA Auto com a SUZUKI. Integração de SADA com ERP Primavera. Desenvolvimento 4GL. |
2012-2014 | Eurtradenet ES | Knowledge Base em Alfresco |
2011-2015 | SEAT | Desenvolvimento (SADA Auto e IDS) |
2011-2011 | Cartórios Notariais Moçambique | Implementação de sistema de facturação com Primavera (parceria com Sislog) |
2011-2011 | Entel, SA | Adaptação Alfresco Enterprise para Informix Dynamic Server |
2011-2011 | Rodovias do Algarve Litoral, ACE | Sistema de Gestão Documental baseado em Alfresco |
2011-2011 | Rodovias do Baixo Alentejo, ACE | Sistema de Gestão Documental baseado em Alfresco |
2010-2011 | Administração Central dos Sistemas de Saúde | Adaptação e manutenção do Sistema de Facturação dos E125 e E127 |
2010-2010 | Adm. Região Hidrográfica Tejo | Implementação de Sistema de Gestão de Expediente baseado em Alfresco |
2009-2009 | Bio Merieux | Implementação de Interface VIDAS |
2009-2009 | Nuno Mesquita Pires | Gestão de caução / aprovação de liquidações / separação da numeração das contas de despacho e facuras |
2009-2009 | Pneumobil | Implementação de ERP Primavera sobre infraestrutura Linux |
2009-2009 | Stober Drives (EUA) | Configurador de soluções online |
2009-2009 | Vortal | Upload de ficheiros multiplataforma com encriptação e assinatura digital (Java, Multicert API) |
2008-2014 | PortucelSoporcel | Migração aplicações i4GL para Querix; Adaptação de relatórios para inclusão de gráficos. Apoio ao desenvolvimento e manutenção. |
2008-2010 | CCDR Alentejo | Sistema de Gestão de Expediente baseado em Alfresco |
2008-2009 | L'Óreal | Migração integral de documentos gerados por sistema Unibol para Alfresco |
2007-2007 | IAPMEI | Desenvolvimento do sistema de gestão de incentivos do QREN (SIGI) |
2007-2007 | Nuno Mesquita Pires | Adaptação e manutenção da gestão aduaneira em tecnologia Oracle |
2006-2007 | TMN | Desenvolvimento de aplicação para emissão de 2ª via de Facturas |
2006-2006 | Gab. Gestor do PRIME | Formulários electrónicos de diversas medidas do PRIME |
2006-2006 | ICEP | Gestão do SIME-Internacional |
2005-2006 | IWS | Sistema de gestão de garantias automóveis |
2003–2015 | D.G. Veterinária – Ministério Agricultura | Desenvolvimento e manutenção do Sistema de Informação do Sistema de Protecção Animal |
2002-2003 | Gab. Gestor do POE | Apoio ao desenvolvimento Sistema de Informação de Gestão do Programa Operacional de Economia (parceria IBM) |
2001-2015 | TMN / Portugal Telecom | Desenvolvimento de aplicações (Informix, Java) |
2001-2004 | Servibanca– BCP | Manutenção e desenvolvimento de aplicações de gestão de Factoring (Informix 4GL) |
2000-2015 | IAPMEI | Desenvolvimento do SIG-IAPMEI, Sistema de Informação de Gestão de Incentivos do QCA3 |
2000-2002 | IAPMEI | Formulários electrónicos e sistema de gestão de incentivos para o SIPIE, SIME, URBCOM, no âmbito do POE |
2000-2000 | Leasefactor / BCP | Sistema de gestão de contratos em Visual Basic (parceria com Informix Portugal) |
1999-2001 | IMOPPI – Ministério Obras Públicas | Implementação de sistemas de gestão de correspondência e de gestão de processos de certificação de empreiteiros de construção civil. |
1996-2007 | DRISS – Ministério da Seg. Social | Manutenção e desenvolvimento de aplicações de gestão do relacionamento internacional da Seg. Social em Oracle Forms e Reports |
1996-2001 | GRESVAL | Software de Gestão de Produção em Informix 4GL e Java |
1994-1998 | Dir. Geral de Edíficios e Monumentos Nacionais | Sistemas de gestão: expediente; processos técnico-administrativos das empreitadas; orçamentos. Tecnologia Informix |
1994-1994 | J4FL | Software de Gestão de Importação de Automóveis FIAT em Informix 4GL |
1994-1994 | MIDESA | Informatização da Casa da Venda e Gestão de Editores |
1993-2012 | Sind. Médicos da Zona Sul | Informatização da Gestão de Sócios |
1992-2002 | TAP | Informatização dos serviços aduaneiros com base no software SADA e em costumização |
1989-1998 | Dir. Geral de Energia | Informatização da gestão de técnicos responsáveis e expediente. Posterior criação de interface Intranet. Tecnologia Informix 4GL e New Era |
1984-1987 | António Pedro Ferreira Lda. | Solução Automática para Declarantes Aduaneiros (SADA) |
Experiência
Em actividade desde 1982, a MoreData tem já realizado muitos projectos para os seus clientes no âmbito dos sistemas informáticos por medida, adequados às suas diferentes necessidades. A longevidade desta empresa traduz a garantia de que é sólida e credível para os seus clientes, encontrando-se bem implementada no mercado das novas tecnologias de informação.